Satzung
über die Einteilung des Gebietes der Kreisstadt Homburg
in Gemeindebezirke (Stadtteile)
und die Mitgliederzahl in den Ortsräten
Aufgrund der §§ 70, 71 und 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 204), hat der Stadtrat der Kreisstadt Homburg in seiner Sitzung vom 17. Mai 2023 folgende Satzung beschlossen:
§ 1
Gemeindebezirke
(1) Das Gebiet der Kreisstadt Homburg wird in 10 Gemeindebezirke eingeteilt.
(2) Die bisherigen Gemeindebezirke Einöd, Jägersburg, Kirrberg und Wörschweiler bleiben bestehen. Die Gebiete dieser Gemeindebezirke entsprechen den bisherigen Gebieten (Grenzen der bis zur Gebiets- und Verwaltungsreform vom 01. Januar 1974 selbständigen Gemeinden).
(3) Das restliche Gemeindegebiet der Kreisstadt Homburg wird in folgende Gemeindebezirke eingeteilt:
Beeden | Gebiet/Zuständigkeitsbereich der bisherigen Ortsvertrauensperson Beeden | |
Bruchhof-Sanddorf | Gebiet/Zuständigkeitsbereich der bisherigen Ortsvertrauensperson Bruchhof-Sanddorf | |
Erbach | Gebiet/Zuständigkeitsbereich der bisherigen Ortsvertrauenspersonen Erbach-Ost, Erbach-West und Erbach-Nord und Reiskirchen (ohne Reiskirchen) | |
Reiskirchen | Gebiet/Zuständigkeitsbereich der bisherigen Ortsvertrauensperson Erbach-Nord und Reiskirchen (ohne Erbach-Nord) | |
Homburg | Gebiet/Zuständigkeitsbereich der bisherigen Ortsvertrauenspersonen Homburg-Ost und Homburg-West | |
Schwarzenbach | Gebiet/Zuständigkeitsbereich der bisherigen Ortsver-trauensperson Schwarzenbach |
(4) Die Gebiete der Gemeindebezirke sind in der Anlage zur Satzung aufge-führt.
§ 2
Mitgliederzahl der Ortsräte
(1) Für jeden Gemeindebezirk ist nach § 71 KSVG ein Ortsrat zu bilden.
(2) Die Zahl der Mitglieder der Ortsräte in den Gemeindebezirken der Kreisstadt Homburg wird ab der Amtszeit 2024 – 2029 wie folgt festgesetzt:
Beeden | 9 | |
Bruchhof-Sanddorf | 9 | |
Einöd | 9 | |
Erbach | 15 | |
Reiskirchen | 7 | |
Homburg | 15 | |
Jägersburg | 9 | |
Kirrberg | 9 | |
Schwarzenbach | 7 | |
Wörschweiler | 5 |
§ 3
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Die Satzung über die Einteilung des Gebiets der Stadt Homburg in Gemeindebezirke (Stadtteile) und die Mitgliederzahl in den Ortsräten vom 11. Februar 1993 tritt zum Ende der laufenden Amtszeit des Stadtrates außer Kraft.
Homburg, den 22. Mai 2023
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
(Michael Forster)
Bürgermeister
Gem. § 12 Abs. 6 Satz 1 KSVG gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Anlage
Gebiet des Gemeindebezirks Jägersburg
(= WB 28 bis 30 / Stand 2019)
Alois-Omlor-Sportpark | Am Brühlfeld | Dorfstraße | ||
Am Eiskeller | Am Eichwald | Feilbacher Hof | ||
Am Geißenrech | Am Schulberg | Frankenholzer Straße | ||
Am Hähnchenfeld | Bahnhofstraße | Glockenstraße | ||
Am Hammerloch | Bergstraße | Hattweilerweg | ||
Am Reitpfad | Eichelscheider Straße | Römerstraße | ||
An der Adventkirche | Eichenweg | Schwalbenstraße | ||
Brucknerstraße | Föhrenweg | Websweilerhof | ||
Bussardweg | Hainbuchenweg | |||
Campingpl. Schloßweiher | Herzog-Christian-Platz | |||
Dr.-Rudolf-Drumm-Str. | In der Muhl | |||
Eisenkautweg | Jakobstraße | |||
Friedenstraße | Rüsterstraße | |||
Gerstenweg | Saar-Pfalz-Straße | |||
Heinrichstraße | St.-Josef-Straße | |||
Herzogstraße | ||||
Höcher Straße | ||||
In der Gasse | ||||
Kleinottweilerstraße | ||||
Mozartstraße | ||||
Schloßstraße | ||||
Walter-Boßlet-Weg | ||||
Websweilerstraße |
Gebiet des Gemeindebezirks Kirrberg
(= WB 4 bis 5 / Stand 2019)
Am Dorfplatz | Am Alten Schloß | |
Am Eckwald | Am Collinger Berg | |
Am Kalkofer Weg | Am Lerchenhübel | |
Am Rossberg | Am Malafelsen | |
An der Hütte | Am Merwoog | |
Bachstraße | Am Neuen Wasserwerk | |
Emilienruhe | Am Tobisberg | |
Heimbachstraße | Am Wallgraben | |
Hofgasse | An der Merburg | |
Höhenstraße | An der Schlehhecke | |
Hohlstraße | Collingstraße | |
Kirchbergstraße | Eckstraße | |
Mörsbacher Straße | Hohenburgstraße | |
Mühlstraße | Lambsbachstraße | |
Obere Patron | Stockwiese | |
Ortsstraße | Talwiese | |
Untere Patron | ||
Vorgartenstraße |
Gebiet des Gemeindebezirks Einöd
(= WB 16 – 18 / Stand 2019)
Am Alten Bahnhof | Am Asenbühl | Am Edelhaus | ||
Am Krämer | Am Großen Acker | Am Ohligberg | ||
An den Kastanien | Am Rieselberg | Am Pfänderbach | ||
An der Mühlklamm | Blumenstraße | Am Schwedenhof | ||
Birkenhof | Büchnerstraße | Audenkellerhof | ||
Bliesweg | Eichendorffstraße | Audenkellerhofstraße | ||
Breitensteinstraße | Felsenstraße | Berghof | ||
Brühlstraße | Fontanestraße | Homburger Straße | ||
Buchenhof | Gartenstraße | Lavendelweg | ||
Donaustraße | Hebbelstraße | Marienstraße | ||
Ernstweilerstraße | Heinestraße | Schlangenhöhlerweg | ||
Frühlingstraße | Heinrich-Spoerl-Straße | |||
Hauptstraße | Im Wieschen | |||
Ingweilerstraße | Kantstraße | |||
Kandelgrundstraße | Karl-Leibrock-Straße | |||
Kieskautstraße | Kästenbergstraße | |||
Kirchenpfad | Krummrechstraße | |||
Lenaustraße | Ospelstraße | |||
Marienhof | Rilkestraße | |||
Neunmorgenstraße | Stefan-Zweig-Straße | |||
Nillbergstraße | Theodor-Storm-Straße | |||
Ober der Kirche | Theo-Greiner-Straße | |||
Oberer Krämer | Thomas-Mann-Straße | |||
Raiffeisenstraße | Wustentalstraße | |||
Rosenhof | Zum Einöder Tal | |||
Steinbergstraße | ||||
Traubenbergstraße | ||||
Webenheimer Straße | ||||
Wörschweilerstraße | ||||
Zum Marienhof |
Gebiet des Gemeindebezirks Schwarzenbach
(= WB 13 – 14 / Stand 2019)
Alte Reichsstraße | Am Anger | |
Am Gedünner | Am Brunnen | |
Am Oberen Gedünner | Am Wacken | |
Einöder Straße | Am Webersberg | |
Oberer Brunnenweg | Banatstraße | |
Unterer Brunnenweg | Batschkastraße | |
Erikastraße | ||
Fohlenhofstraße | ||
Ginsterstraße | ||
Hummelweg | ||
Im Fuchstal | ||
Jägerhausstraße Nr. 2 - 6 | ||
Kirrbachstraße | ||
Mastauhof | ||
Mastauweg | ||
Mispelweg | ||
Schwarzbachstraße | ||
Siebenbürgenstraße | ||
Temeschburger Straße | ||
Wacholderweg |
Gebiet des Gemeindebezirks Wörschweiler
(= WB 15 / Stand 2019)
Bierbacher Straße |
Gutenbrunnen |
Klosterberg |
Limbacher Straße |
Wörschweilerhof |
Gebiet des Gemeindebezirks Beeden
(= WB 11 bis 12 / Stand 2019)
Altstadter Straße | Ackerweg | Jägerhausstraße (ohne Nummer 2 - 6) | ||
Am Galgenberg | Am Neuen Schulhaus | Kieselweg | ||
Auf dem Hübel | Am Spieß | Kläranlage | ||
Bliesberger Straße | An der Kiesgrube | Kraftwerkstraße | ||
Bogenstraße | An der Kläranlage | Pestalozzistraße | ||
Brückenstraße | An der Schildwache | Sandweg | ||
Flurstraße | Blieskasteler Straße | Tonweg | ||
Kirchhofstraße | Chlodwigstraße | Turmstraße | ||
Kirkeler Straße | Ernteweg | Unterm Beeder Hof | ||
Pirminiusstraße | Feldstraße | Ziegelhütte | ||
Remigiusstraße | Felsenbrunnenstraße | Zum Alten Kanal | ||
Schwarzweiherstraße | Hirtenstraße | Zur Beeder Mühle | ||
Westbahnhofstraße | Hofstraße | |||
Wiesenstraße | Im Höfchen |
Gebiet des Gemeindebezirks Bruchhof-Sanddorf
(= WB 09 bis 10 / Stand 2019)
Am Gutshof | Alleestraße | Nelkenweg | ||
Am Heidenacker | Am Hain | Rosenstraße | ||
Am Schelmenkopf | Am Hang | Sanddornweg | ||
Bahnweg | Am Jägersgarten | Schlehenweg | ||
Bechhofer Straße | Am Rech | Sickinger Straße | ||
Beerenweg | Asternweg | Sperberweg | ||
Campingpl Königsbruch | Cannaweg | Taubenweg | ||
Dahlienweg | Closenbruchstraße | Tulpenweg | ||
Distelweg | Falkenweg | Über der Schanz | ||
Erbacher Straße | Fasanenweg | Von-Stumm-Straße | ||
Feuerdornweg | Geranienweg | Weinbergstraße | ||
Fliederstraße | Habichtsweg | |||
Johannesstraße | Heidebruchstraße | |||
Kaiserslauterer Straße 21– Ende (ungerade | Heidestraße | |||
Kaiserslauterer Straße 2 – Ende (gerade) | Holunderweg | |||
Kehrberg | In der Mulde | |||
Lilienstraße | Karlsberger Hof | |||
Michelinstraße | Meisenweg |
Gebiet des Gemeindebezirks Reiskirchen
(= WB 27 / Stand 2019)
Am Wäldchen | In der Hohl | Peterstraße | ||
An der Autobahn | Jägersburger Straße | Reiskircher Mühle | ||
Antoniusstraße | Kornweg | Reiskircher Sportplatz | ||
Fugelstraße | Leiblstraße | Richardstraße | ||
Georgstraße | Mohnweg | Weiherweg | ||
Im Bruchgarten | Mühlenflur | |||
In der Dell | Paulstraße |
Gebiet des Gemeindebezirks Erbach
(= WB 19 bis 26 / Stand 2019)
Am Hochrech | Albert-Schweitzer-Straße | |
Am Wasserturm | An der Sandrennbahn | |
Bexbacher Straße von Nr. 46 - 70 | Berliner Straße von Nr. 1 - Ende (ungerade Hausnummern) | |
Bexbacher Straße von Nr. 47 - 83 | Berliner Straße von Nr. 122 - Ende | |
Feuerbachstraße | Bethelstraße | |
Hasenäckerstraße | Böcklinstraße | |
Hügelweg | Bodelschwinghstraße | |
Karolinenstraße | Eduardstraße | |
Kettelerstraße | Eduard-Vollmar-Platz | |
Martinstraße | Holbeinstraße | |
Maxstraße | Kollwitzstraße | |
Pappelstraße | Langenäckerstraße | |
Querstraße | Lappentascher Straße von Nr. 1 - Nr. 47 | |
Steinackerstraße | Lappentascher Straße von Nr. 2 - Nr. 58a | |
Torweg | Lenbachstraße | |
Weisgerberstraße | Ludwig-Richter-Straße | |
Westring | Ludwigstraße | |
Lutherstraße | ||
Menzelstraße | ||
Merianstraße | ||
Moritzstraße | ||
Rembrandtstraße | ||
Spitzwegstraße | ||
Thomastraße | ||
Van-Dyck-Straße | ||
Zillerstraße | ||
Alt-Homburger-Straße | Am Vierherrenwald | |
Angelikastraße | Am Zunderbaum | |
Buschstraße | Berliner Straße von Nr. 2 - Nr. 120 | |
Dr.-Peter-Theiss-Straße | Charlottenburger Straße | |
Dürerstraße von Nr. 1 - Nr. 131 | Dahlemer Straße | |
Dürerstraße von Nr. 2 - Nr. 152 | Hallesche Straße | |
Eduard-Michelin-Platz | Magdeburger Straße | |
Friedrichstraße | Neuköllner Straße | |
Gutenbergstraße | Preußenstraße | |
In den Rohrwiesen | Robert-Schumann-Straße | |
Kaufmannstraße | Schöneberger Straße | |
Nikolausstraße | Steglitzer Straße | |
Ostring | Weddinger Straße | |
Paul-Münch-Straße | Wilmersdorfer Straße | |
Robert-Bosch-Straße | Zum Lappentascher Hof | |
Rupprechtstraße | ||
Schaefflerring | ||
Zum Lokschuppen | ||
Beuthener Straße | Brandenburger Straße | |
Breslauer Straße | Kreuzberger Straße | |
Brieger Straße | Moabiter Straße | |
Cranachstraße | Potsdamer Straße | |
Danziger Straße | Reinickendorfer Straße | |
Glanstraße | Rixdorfer Straße | |
Glatzer Straße | Spandauer Straße | |
Gleiwitzer Straße | Tegeler Straße | |
Hirschberger Straße | Tempelhofer Straße | |
Inastraße | Tiergartenstraße | |
Lappentascher Straße Nr. 49 - Ende | Zehlendorfer Straße | |
Lappentascher Straße Nr. 60 - Ende | ||
Liegnitzer Straße | ||
Moselstraße | ||
Nahestraße | ||
Oppelner Straße | ||
Ratiborer Straße | ||
Saarstraße | ||
Saganer Straße | ||
Schongauer Straße | ||
Schwindstraße | ||
Sorauer Straße | ||
Am Denkmal | Am Hochpfad | |
Blütenstraße | Am Kleinen Weiher | |
Dürerstraße von Nr. 133 - Ende | Am Schützenhof | |
Dürerstraße von Nr. 154 - Ende | August-Macke-Straße | |
Fabrikstraße | Baldungstraße | |
Luitpoldstraße | Bernwardstraße | |
Peter-Vischer-Straße | Eckerstraße | |
Reiskircher Straße | Eichheckstraße | |
Riemenschneiderstraße | Emil-Nolde-Straße | |
Rubensstraße | Erbacher Bahnhaus | |
Schmalauweg | Grünewaldstraße | |
Steinbachstraße | Heckenweg | |
Wilhelmstraße | Im Winkel | |
Wolsifferstraße | Max-Pechstein-Straße | |
Memlingstraße | ||
Otto-Dix-Straße | ||
Paul-Klee-Straße | ||
Peter-Schulzen-Haus | ||
Sankt-Andreas-Straße | ||
Schindkautweg | ||
Schleburgstraße | ||
Schulzenhausstraße | ||
Simonstraße | ||
Vogelbacher Weg |
Gebiet des Gemeindebezirks Homburg
(= WB 01 bis 03 und 06 bis 08 / Stand 2019)
Einsteinstraße | Am Forum | |
Gerichtsplatz | Am Stadtbad | |
Helmholtzstraße | Am Zweibrücker Tor | |
Hinter den Gärten | Am Zweibrücker Wasserwerk | |
Kirrberger Straße | An der Farrwiese | |
Listerstraße | Emilienstraße | |
Max-Planck-Straße | Entenmühlstraße | |
Paracelsusstraße | Entenweiherstraße | |
Pasteurstraße | Friedastraße | |
Ringstraße von 75 – Ende (ungerade) | In den Schrebergärten | |
Ringstraße von 80 – Ende (gerade) | Industriestraße | |
Robert-Koch-Straße | Kardinal-Wendel-Straße | |
Röntgenstraße | Lieselottenstraße | |
Schützenstraße | Neue Industriestraße | |
Semmelweisstraße | Steinhübel | |
Storchenstraße | Virchowstraße von 1 – 33 (ungerade) | |
Virchowstraße von 35 – Ende (ungerade) | Virchowstraße von 2 – 48 (gerade) | |
Virchowstraße von 50 – Ende (gerade) | Zweibrücker Straße von 57 – Ende (ungerade) | |
Volhardstraße | Zweibrücker Straße von 68 – Ende (gerade) | |
Ahornweg | Am Germanenplatz | |
Akazienweg | Am Rabenhorst | |
An den Birken | Amselstraße | |
Buchenweg | Finkenstraße | |
Cappelallee | Frankenstraße | |
Domagkstraße | Germanenstraße | |
Ehrlichstraße | Jahnplatz | |
Eibenweg | Keltenstraße | |
Erlenweg | Kraepelinstraße | |
Eschenweg | Kurt-Conrad-Straße | |
Fichtenweg | Lagerstraße | |
Goldregenweg | Lerchenstraße | |
Kastanienweg | Mannlichstraße | |
Kiefernweg | Obere Allee | |
Kirschbaumstraße | Siebenpfeifferstraße | |
Lindenstraße | Untere Allee | |
Nußbaumstraße | Von-Weis-Straße | |
Platanenstraße | Waldstraße | |
Ringstraße von 1 – 73 (ungerade) | Wirthstraße | |
Ringstraße von 2 – 78 (gerade) | Zweibrücker Straße von 1 – 55 (ungerade) | |
Rotdornweg | Zweibrücker Straße von 2 – 66 (gerade) | |
Spemannstraße | ||
Tannenweg | ||
Ulmenweg | ||
Universitätskliniken | ||
Von-Behring-Straße | ||
Warburgring | ||
Weidenweg | ||
Weißdornweg | ||
Am Hasenhübel | An der Remise | |
Am Mühlgraben | Bahnhofsplatz | |
Am Schießhaus | Beeder Straße | |
Am Schloßberg | Beethovenstraße | |
Bruchstraße | Bexbacher Straße von 1 - 45 | |
Brunnenstraße | Gasstraße | |
Burgweg | Gerberstraße | |
Christian-Weber-Platz | Gleisdreieck | |
Eisenbahnstraße | Goethestraße | |
Friedhofstraße | Güterbahnhofstraße | |
Fruchthallstraße | Händelstraße | |
Hans-Felden-Straße | Haydnstraße | |
Hopfenweg | Hiltebrandtstraße | |
Hüttenstraße | Kaiserstraße | |
Ilmenauplatz | Karlstraße | |
Kaiserslauterer Straße von 1 – 19 (ungerade) | Kreuzgartenstraße | |
Kaiserslauterer Straße von 2a – 2z (gerade) | Lessingstraße | |
Kanalstraße | Poststraße | |
Karlsbergstraße | Richard-Wagner-Straße | |
Kasernenstraße | Saarbrücker Straße von 29 – Ende (ungerade) | |
Käshofer Straße | Saarbrücker Straße von 36 – Ende (gerade) | |
Kirchenstraße | Scheffelplatz | |
Klosterstraße | Scheffelweg | |
La-Baule-Platz | Schillerstraße | |
Mainzer Straße | Schubertstraße | |
Marktplatz | Uhlandstraße | |
Marktstraße | ||
Pfarrgasse | ||
Rondell | ||
Saarbrücker Straße von 1 – 27 (ungerade) | ||
Saarbrücker Straße von 2 – 34 (gerade) | ||
Sankt-Michael-Straße | ||
Schanzstraße | ||
Schloßberg-Höhen-Str. | ||
Schloßbergstraße | ||
Schulstraße | ||
Schwarzer Weg | ||
Schwesternhausstraße | ||
Schwimmbadweg | ||
Sieberstraße | ||
Tal-Passage | ||
Talstraße | ||
Untergasse | ||
Weberstraße | ||
Zu den Höhlen |
Veröffentlicht am: 13.06.2023 | Drucken