I. der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl zum Stadtrat der Kreisstadt Homburg
II. der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahlen zu den Ortsräten der Kreisstadt Homburg in den Gemeindebezirken Beeden, Bruchhof-Sanddorf, Einöd, Erbach, Homburg, Jägersburg, Kirrberg, Reiskirchen, Schwarzenbach und Wörschweiler
III. der zugelassenen Bewerber für die Wahl des Oberbürgermeisters der Kreisstadt Homburg am 09. Juni 2024
Bekanntmachung zum Herunterladen als PDF-Datei
Gemäß § 30 Abs. 4 in Verbindung mit § 51 und § 76 Abs. 3 des Kommunalwahlgesetzes – KWG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 2019 (Amtsbl. I S. 127), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2023 (Amtsbl. I S. 828), sowie des § 25 in Verbindung mit § 63 und § 100 der Kommunalwahlordnung – KWO – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 171), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. September 2023 (Amtsbl. I S. 878), werden die vom Gemeindewahlausschuss der Kreisstadt Homburg in seiner öffentlichen Sitzung am 09. April 2024 zugelassenen Wahlvorschläge für die Stadtratswahl, die Ortsratswahlen sowie die Wahl des Oberbürgermeisters der Kreisstadt Homburg bekannt gegeben:
a) Bereichslisten:
Wahlbereich I (Homburg-Mitte)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caster | Mirco | Case Manager | 1984 | 66424 | Homburg |
2 | Philipp | Corinna | Volljuristin | 1989 | 66424 | Homburg |
3 | Bonaventura | Thomas | Ingenieur | 1964 | 66424 | Homburg |
4 | Bach | Nicole | Kreisbeschäftigte | 1971 | 66424 | Homburg |
5 | Brixius | Simon | Politologe | 1992 | 66424 | Homburg |
Wahlbereich II (Homburg-Ost)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaya-Karadağ | Sevim | Mitglied des Landtages, Rechtsanwältin | 1972 | 66424 | Homburg |
2 | Rippel | Jan Eric | Angestellter öffentlicher Dienst | 1990 | 66424 | Homburg |
3 | Caster | Christine | Kinderkrankenschwester | 1957 | 66424 | Homburg |
4 | Dr. Christ | André | Verwaltungsbeamter | 1975 | 66424 | Homburg |
5 | Ackermann | Gabriele | Angestellte | 1965 | 66424 | Homburg |
6 | Kunz | Werner | Rentner | 1958 | 66424 | Homburg |
Wahlbereich III (Homburg-Süd)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner | Gerhard | Unternehmer | 1948 | 66424 | Homburg |
2 | Lohel | Michaela | Realschullehrerin | 1976 | 66424 | Homburg |
3 | Cenic | Andreas | Dipl.-Betriebswirt | 1968 | 66424 | Homburg |
4 | Bentz | Claudia | Industriekauffrau | 1968 | 66424 | Homburg |
5 | Höchst | Thomas | Schulleiter, Buchautor | 1964 | 66424 | Homburg |
6 | Zimmermann | Julia | Dipl.-Betriebswirtin Gesundheitswesen, Krankenpflegerin | 1962 | 66424 | Homburg |
7 | Niepagen | Tobias | Wirtschaftsinformatiker (B.Sc.), Gebietsverkaufsleiter | 1990 | 66424 | Homburg |
8 | Tilian | Iris | Justizbeschäftigte | 1964 | 66424 | Homburg |
9 | Cappel | Patrick | Bürokaufmann | 1965 | 66424 | Homburg |
10 | El Saadi | Reinhild | Ärztin für innere Medizin i.R. | 1953 | 66424 | Homburg |
Wahlbereich IV (Homburg-Erbach)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd | Hans Jürgen | Rentner | 1958 | 66424 | Homburg |
2 | Emser | Heiderose | Rentnerin | 1950 | 66424 | Homburg |
3 | Huber | Jan | IT-System-Elektroniker | 1984 | 66424 | Homburg |
4 | Ruoff | Michaela | Verwaltungsangestellte | 1966 | 66424 | Homburg |
5 | Schreiner | Evi | Vertriebsassistentin | 1970 | 66424 | Homburg |
6 | Abel | Manfred | Koch | 1960 | 66424 | Homburg |
7 | Dilly-Augustin | Hannelore | Dipl.-Ing. (FH), Architektin | 1961 | 66424 | Homburg |
8 | Fernes | Joachim | Kaufmann | 1965 | 66424 | Homburg |
9 | Jahnke | Helen | Elektrikerin / Mechatronikerin | 2000 | 66424 | Homburg |
10 | Jahnke | Thilo | Maurer- und Stuckateurmeister | 1961 | 66424 | Homburg |
11 | Özdemir | Fatma | Bürokauffrau | 1974 | 66424 | Homburg |
Wahlbereich V (Homburg-Nord)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feix | Torsten | Veranstaltungsfachwirt | 1975 | 66424 | Homburg |
2 | Stolz-Fernandez | Teresa | Sportlehrerin | 1974 | 66424 | Homburg |
3 | Markandu | Suginthan | Arzt | 1994 | 66424 | Homburg |
4 | Nashan | Claudia | Lohn- und Finanzbuchhalterin | 1962 | 66424 | Homburg |
5 | Weber | Eckhard | Schwerbehindertenvertreter Robert Bosch GmbH | 1964 | 66424 | Homburg |
6 | Simon | Stefanie | Staatlich anerkannte Erzieherin | 1962 | 66424 | Homburg |
7 | Simon | Fabian | Bankangestellter | 1994 | 66424 | Homburg |
8 | Stolz | Siegfried | Lehrer | 1967 | 66424 | Homburg |
b) Gebietsliste:
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conigliaro | Pascal | Mitglied des Landtages, Finanzanalyst | 1977 | 66424 | Homburg |
2 | Kaya-Karadağ | Sevim | Mitglied des Landtages, Rechtsanwältin | 1972 | 66424 | Homburg |
3 | Markandu | Suginthan | Arzt | 1994 | 66424 | Homburg |
4 | Simon | Stefanie | Staatlich anerkannte Erzieherin | 1962 | 66424 | Homburg |
5 | Höchst | Thomas | Schulleiter, Buchautor | 1964 | 66424 | Homburg |
a) Bereichslisten:
Wahlbereich I (Homburg-Mitte)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroj | Nathalie Simone | Sozialpädagogin | 1990 | 66424 | Homburg |
2 | Bächle | Matthias | Dipl.-Kaufmann | 1979 | 66424 | Homburg |
3 | Dr. Mörsdorf | Stefan | Arzt | 1959 | 66424 | Homburg |
4 | Friedrich | Klaus | Industriekaufmann | 1969 | 66424 | Homburg |
5 | Mörsdorf | Isabelle Marie | Studienrätin | 1993 | 66424 | Homburg |
6 | Dr. Wöhr | Andreas | Regierungsbediensteter, Diplomphysiker | 1960 | 66424 | Homburg |
7 | Väth | Gerhard | Rentner | 1948 | 66424 | Homburg |
8 | Bächle | Magdalena Maria Anna | Rentnerin | 1953 | 66424 | Homburg |
Wahlbereich II (Homburg-Ost)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tan | Nurettin | Staatlich geprüfter Maschinenbauer | 1968 | 66424 | Homburg |
2 | Bonaventura | Andreas | Lehrer | 1974 | 66424 | Homburg |
3 | Engel | Gabriele Maria | Regierungsbeschäftigte | 1961 | 66424 | Homburg |
4 | Gunkel | Konstantin Johannes | Student | 2002 | 66424 | Homburg |
5 | Kassar | Ammar | Diplom-Informatiker | 1976 | 66424 | Homburg |
6 | Elmas | Resat | Elektrotechniker | 1984 | 66424 | Homburg |
7 | Tuncer | Aleyna Bahar | Auszubildende Pflegefachfrau | 1999 | 66424 | Homburg |
8 | Morsch | Thomas Uwe | Garten- und Landschaftsbauer | 1962 | 66424 | Homburg |
Wahlbereich III (Homburg-Süd)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf | Gregor | Unternehmer | 1991 | 66424 | Homburg |
2 | Lorenz | Ruwen Clemens Nicolas | Student | 2005 | 66424 | Homburg |
3 | Dr. Zimmer | Christian | Abteilungsleiter IT-Beratung | 1980 | 66424 | Homburg |
4 | Breit | Hans Peter Maria | Regierungsdirektor | 1958 | 66424 | Homburg |
5 | Eis-Pick | Maria-Luise | Berufsschullehrerin | 1962 | 66424 | Homburg |
6 | Huwer | Eva | Rentnerin | 1955 | 66424 | Homburg |
Wahlbereich IV (Homburg-Erbach)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uhl | Markus | Mitglied des Bundestages, Diplom-Kaufmann | 1979 | 66424 | Homburg |
2 | Kopalakrishnan | Kowrisan | Finanzbeamter | 1990 | 66424 | Homburg |
3 | Dengel | Marie Sophie | Vertrieblerin IT | 1981 | 66424 | Homburg |
4 | Portugall | Jürgen | Rentner | 1951 | 66424 | Homburg |
5 | Burgard | Friedrich | Pensionär | 1950 | 66424 | Homburg |
6 | Schindler | Anna | Bürokauffrau in Rente | 1937 | 66424 | Homburg |
7 | Kayadelen | Ekrem | Fachangestellter | 1976 | 66424 | Homburg |
8 | Portugall | Marion | Rentnerin | 1958 | 66424 | Homburg |
Wahlbereich V (Homburg-Nord)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs | Hans-Peter | Ltd. Polizeidirektor a.D. | 1961 | 66424 | Homburg |
2 | Pro. Dr. Klär | Patrick | Dipl.-Ingenieur, Hochschulprofessor | 1965 | 66424 | Homburg |
3 | Schwegel | Nadine Margarethe | Dipl.-Finanzwirtin | 1995 | 66424 | Homburg |
4 | Anstäth-Fuchs | Lisa | Sozialoberinspektorin | 1983 | 66424 | Homburg |
5 | Hauch | Nicole | Frisörin | 1974 | 66424 | Homburg |
6 | Berger | Maren | Volljuristin | 1984 | 66424 | Homburg |
7 | Schunck | Jochen | Dipl.-Rechtspfleger | 1982 | 66424 | Homburg |
8 | Keller | Timo | Soldat (Hauptmann) | 1988 | 66424 | Homburg |
9 | Grumer | Sebastian Karl Wilhelm | Oberstleutnant i.G. / Referent im BMVg | 1977 | 66424 | Homburg |
10 | Schaller | Markus | Oberstudienrat | 1975 | 66424 | Homburg |
11 | Burger | Kristin | Notarfachreferentin | 1984 | 66424 | Homburg |
b) Gebietsliste:
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rippel | Michael | Dipl.-Verwaltungswirt (FH) | 1982 | 66424 | Homburg |
2 | Fuchs | Hans-Peter | Ltd. Polizeidirektor a.D. | 1961 | 66424 | Homburg |
3 | Kroj | Nathalie Simone | Sozialpädagogin | 1990 | 66424 | Homburg |
4 | Konrad | Reimund | Studienrat a.D. | 1948 | 66424 | Homburg |
5 | Dr. Mörsdorf | Stefan | Arzt | 1959 | 66424 | Homburg |
6 | Engel | Gabriele Maria | Regierungsbeschäftigte | 1961 | 66424 | Homburg |
7 | Tan | Nurettin | Staatlich geprüfter Maschinenbauer | 1968 | 66424 | Homburg |
8 | Bächle | Matthias | Dipl.-Kaufmann | 1979 | 66424 | Homburg |
9 | Bonaventura | Andreas | Lehrer | 1974 | 66424 | Homburg |
10 | Wolf | Gregor | Unternehmer | 1991 | 66424 | Homburg |
11 | Lorenz | Ruwen Clemens Nicolas | Student | 2005 | 66424 | Homburg |
12 | Schwegel | Nadine Margarethe | Dipl.-Finanzwirtin | 1995 | 66424 | Homburg |
13 | Kopalakrishnan | Kowrisan | Finanzbeamter | 1990 | 66424 | Homburg |
14 | Prof. Dr. Klär | Patrick | Dipl.-Ingenieur, Hochschulprofessor | 1965 | 66424 | Homburg |
15 | Dengel | Marie Sophie | Vertrieblerin IT | 1981 | 66424 | Homburg |
16 | Dr. Zimmer | Christian | Abteilungsleiter IT-Beratung | 1980 | 66424 | Homburg |
Gebietsliste:
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loew | Markus | Fachinformatiker | 1976 | 66424 | Homburg |
2 | Haas | Vanessa | Staatlich geprüfte Wirtschaftsinformatikerin | 1999 | 66424 | Homburg |
3 | Bender | Ulrike | Sekretärin | 1957 | 66424 | Homburg |
4 | Maurer | Markus | Betriebswirt | 1961 | 66424 | Homburg |
5 | Wagner | Peter | Fahrlehrer | 1957 | 66424 | Homburg |
6 | Dielforter-Haas | Astrid | Industriekauffrau | 1964 | 66424 | Homburg |
7 | Karg | Michael | Berufskraftfahrer | 1966 | 66424 | Homburg |
8 | Herrmann | Willi | Berufskraftfahrer KOM | 1964 | 66424 | Homburg |
9 | Herrmann | Patrick | Karosseriebauer | 1988 | 66424 | Homburg |
10 | Maurer | Sandra | Krankenschwester | 1991 | 66424 | Homburg |
11 | Tietze | Marc | Maschinen- und Anlagenführer | 1989 | 66424 | Homburg |
12 | Außerwinkler | Petra | Rentnerin | 1968 | 66424 | Homburg |
13 | Außerwinkler | Andreas | Werkzeugmechaniker | 1969 | 66424 | Homburg |
14 | Motsch | Willibald Rainer | Steuersachbearbeiter a.D. | 1955 | 66424 | Homburg |
15 | Motsch | Eva Maria Ilona | Bankkauffrau | 1958 | 66424 | Homburg |
16 | Ehrmantraut | Helmut | Rentner | 1938 | 66424 | Homburg |
a) Bereichsliste:
Wahlbereich I (Homburg-Mitte)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurer | Christine | Dipl.-Sozialarbeiterin | 1965 | 66424 | Homburg |
2 | Dr. Kirchhoff | Frank | Dipl.-Biochemiker / Universitätsprofessor | 1960 | 66424 | Homburg |
3 | Filler | Anne Kristin | Förderschullehrerin | 1985 | 66424 | Homburg |
4 | Banken | Jürgen | Technischer Angestellter in Rente | 1954 | 66424 | Homburg |
5 | Burgdörfer | Reinhild | Pfarrerin | 1961 | 66424 | Homburg |
Wahlbereich II (Homburg-Ost)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchhoff | Ute Elisabeth | Selbst. Bürokauffrau | 1961 | 66424 | Homburg |
2 | Prof. Dr. Piazolo | Marc | Professor für Geld, Kredit und Außenwirtschaft | 1963 | 66424 | Homburg |
3 | Prof. Dr. Käsmann-Kellner | Barbara | Augenärztin in Rente | 1961 | 66424 | Homburg |
4 | Filler | Andreas | Geschäftsführer / CTO | 1982 | 66424 | Homburg |
5 | Backens | Martina Ursula | Sozialpädagogin | 1962 | 66424 | Homburg |
6 | Kellner | Hans-Joachim | Dipl.-Verwaltungswirt i.R. | 1947 | 66424 | Homburg |
Wahlbereich III (Homburg-Süd)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauer | Katrin Eva | Physiotherapeutin | 1962 | 66424 | Homburg |
2 | Omlor | Rolf Heinz | Dipl.-Soziologe | 1941 | 66424 | Homburg |
3 | Roth | Ulrike Gisela | Metzgerin | 1953 | 66424 | Homburg |
4 | Anslinger | Winfried | Prot. Pfarrer a.D. | 1951 | 66424 | Homburg |
5 | Welker | Hardy Erhard | Dipl.-Betriebswirt in Rente | 1951 | 66424 | Homburg |
6 | Munz | Bärbel Ruth | Fachwirtin f. Gesundheit und Soziales in Rente | 1956 | 66424 | Homburg |
Wahlbereich IV (Homburg-Erbach)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz | Birgit | Dipl.-Wirtschaftsingenieurin | 1965 | 66424 | Homburg |
2 | Müller | Markus | Unternehmensberater | 1969 | 66424 | Homburg |
3 | Breit | Maria-Elisabeth | Krankenschwester | 1959 | 66424 | Homburg |
4 | Braun | Gerd Hans | Bauingenieur in Rente | 1953 | 66424 | Homburg |
5 | Brennemann | Ute Barbara | Erzieherin | 1957 | 66424 | Homburg |
Wahlbereich V (Homburg-Nord)
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloos | Karina | Dipl.-Bibliothekarin | 1971 | 66424 | Homburg |
2 | Faller | Jens Walter | Technischer Angestellter | 1970 | 66424 | Homburg |
3 | Schon | Andrea | FSJlerin | 2005 | 66424 | Homburg |
4 | Cotterill | Martin Paul Eric | Informatiker | 1963 | 66424 | Homburg |
5 | Dr. Biran | Anke | Ärztin | 1970 | 66424 | Homburg |
6 | Cotterill | Ben Lucas | Student | 2001 | 66424 | Homburg |
b) Gebietsliste:
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauer | Katrin Eva | Physiotherapeutin | 1962 | 66424 | Homburg |
2 | Prof. Dr. Piazolo | Marc | Professor für Geld, Kredit und Außenwirtschaft | 1963 | 66424 | Homburg |
3 | Maurer | Christine | Dipl.-Sozialarbeiterin | 1965 | 66424 | Homburg |
4 | Anslinger | Winfried | Prot. Pfarrer a.D. | 1951 | 66424 | Homburg |
5 | Kirchhoff | Ute Elisabeth | Selbst. Bürokauffrau | 1961 | 66424 | Homburg |
6 | Dr. Kirchhoff | Frank | Dipl.-Biochemiker / Universitätsprofessor | 1960 | 66424 | Homburg |
7 | Schmitz | Birgit | Dipl.-Wirtschaftsingenieurin | 1965 | 66424 | Homburg |
8 | Filler | Andreas | Geschäftsführer / CTO | 1982 | 66424 | Homburg |
9 | Munz | Bärbel Ruth | Fachwirtin f. Gesundheit und Soziales in Rente | 1956 | 66424 | Homburg |
10 | Müller | Markus | Unternehmensberater | 1969 | 66424 | Homburg |
11 | Brennemann | Ute Barbara | Erzieherin | 1957 | 66424 | Homburg |
12 | Omlor | Rolf Heinz | Dipl.-Soziologe | 1941 | 66424 | Homburg |
13 | Dr. Biran | Anke | Ärztin | 1970 | 66424 | Homburg |
14 | Faller | Jens Walter | Technischer Angestellter | 1970 | 66424 | Homburg |
15 | Filler | Anne Kristin | Förderschullehrerin | 1985 | 66424 | Homburg |
16 | Lauer | Manfred Edmund | Wärmetechniker in Rente | 1954 | 66424 | Homburg |
17 | Breit | Maria-Elisabeth | Krankenschwester | 1959 | 66424 | Homburg |
18 | Banken | Jürgen | Technischer Angestellter in Rente | 1954 | 66424 | Homburg |
19 | Burgdörfer | Reinhild | Pfarrerin | 1961 | 66424 | Homburg |
20 | Cotterill | Martin Paul Eric | Informatiker | 1963 | 66424 | Homburg |
21 | Schon | Andrea | FSJlerin | 2005 | 66424 | Homburg |
22 | Panning | Rainer | Bauingenieur | 1957 | 66424 | Homburg |
23 | Kloos | Karina | Dipl.-Bibliothekarin | 1971 | 66424 | Homburg |
24 | Cotterill | Ben Lucas | Student | 2001 | 66424 | Homburg |
Gebietsliste:
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eckardt | Michael | Versicherungskaufmann | 1970 | 66424 | Homburg |
2 | Dr. Dippelhofer | Mischa | Rechtsanwalt | 1972 | 66424 | Homburg |
3 | Burkhardt | Marcus | Branch Manager | 1978 | 66424 | Homburg |
4 | Schick | Felix | Schüler | 2005 | 66424 | Homburg |
5 | Seyfert | Karin | Geschäftsführerin (Gesundheitswesen) | 1956 | 66424 | Homburg |
Gebietsliste:
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spaniol | Barbara | Bibliotheksoberrätin | 1963 | 66424 | Homburg |
2 | Titt | Tim | Maler- und Lackierermeister | 1981 | 66424 | Homburg |
3 | Spaniol | Florian | Student | 2001 | 66424 | Homburg |
4 | Reci | Besian | Bauleiter | 1997 | 66424 | Homburg |
5 | Ringhof | Sarah | Kitaleiterin | 1987 | 66424 | Homburg |
6 | Schreiner | Heinz | Technischer Angestellter | 1962 | 66424 | Homburg |
7 | Roos | Petra | Hausfrau | 1965 | 66424 | Homburg |
8 | Simon | Jörg | Technischer Angestellter | 1961 | 66424 | Homburg |
9 | Gärtner | Petra | Arbeiterin | 1958 | 66424 | Homburg |
10 | Grub | Stefan | Mediengestalter Digital & Print | 1979 | 66424 | Homburg |
Gebietsliste:
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruch | Thorsten | Unternehmer | 1972 | 66424 | Homburg |
2 | Ulmcke | Axel | Radio- und Fernsehtechnikermeister | 1945 | 66424 | Homburg |
3 | Eckhardt | Michael | Selbstständig | 1970 | 66424 | Homburg |
4 | Ingrao Grupico | Franca | Gastronomin | 1960 | 66424 | Homburg |
5 | Weber | Ulrich | IT-Kaufmann | 1958 | 66424 | Homburg |
6 | Kliver | Helmut | Landwirtschaftsmeister | 1955 | 66424 | Homburg |
7 | Lapp | Alexander | KFZ-Mechaniker | 1974 | 66424 | Homburg |
8 | Marx | Edna | Tischlermeisterin | 1977 | 66424 | Homburg |
9 | Barth | Christa | Rentnerin | 1958 | 66424 | Homburg |
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner | Gerhard | Unternehmer | 1948 | 66424 | Homburg |
2 | Bentz | Claudia | Industriekauffrau | 1968 | 66424 | Homburg |
3 | Zimmermann | Bernd | Beamter | 1961 | 66424 | Homburg |
4 | Lambert | Katja | Krankenpflegerin | 1986 | 66424 | Homburg |
5 | Sutter | Michael | Energieanlagenelektroniker | 1969 | 66424 | Homburg |
6 | Koller | Hannelore | Hausfrau | 1954 | 66424 | Homburg |
7 | Menzer | Gerd | Rentner | 1957 | 66424 | Homburg |
8 | Wagner | Karin | Bestatterin | 1974 | 66424 | Homburg |
9 | Cappel | Patrick | Bürokaufmann | 1965 | 66424 | Homburg |
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller | Achim | Diplomverwaltungswirt | 1965 | 66424 | Homburg |
2 | Breit | Hans Peter Maria | Regierungsdirektor | 1958 | 66424 | Homburg |
3 | Böhm | Susanne Frieda | Bankangestellte | 1963 | 66424 | Homburg |
4 | Kuhn | Patrick Helmut | Industriekaufmann | 1967 | 66424 | Homburg |
5 | Huwer | Eva | Rentnerin | 1955 | 66424 | Homburg |
6 | Dr. Krischel | Klaus | Pensionär | 1949 | 66424 | Homburg |
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauer | Katrin Eva | Physiotherapeutin | 1962 | 66424 | Homburg |
2 | Breit | Maria-Elisabeth | Krankenschwester | 1959 | 66424 | Homburg |
3 | Faller | Jens Walter | Technischer Angestellter | 1970 | 66424 | Homburg |
4 | Roth | Ulrike Gisela | Metzgerin | 1953 | 66424 | Homburg |
5 | Munz | Bärbel Ruth | Fachwirtin f. Gesundheit und Soziales in Rente | 1956 | 66424 | Homburg |
6 | Welker | Hardy Erhard | Dipl.-Betriebswirt in Rente | 1951 | 66424 | Homburg |
7 | Kuntz | Bernhard Friedrich | Justiziar in Rente | 1951 | 66424 | Homburg |
8 | Lauer | Manfred Edmund | Wärmetechniker in Rente | 1954 | 66424 | Homburg |
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd | Hans Jürgen | Rentner | 1958 | 66424 | Homburg |
2 | Rauhof | Mathias Friedrich | Elektromeister | 1979 | 66424 | Homburg |
3 | Ziegler-Fenner | Rebecca | Diätassistentin | 1988 | 66424 | Homburg |
4 | Prior | Sabrina | Ausbilderin | 1980 | 66424 | Homburg |
5 | Kunz | Werner | Kaufmann | 1958 | 66424 | Homburg |
6 | Maurer | Jessica-Jasmin | Kinderpflegerin | 1991 | 66424 | Homburg |
7 | Orth | Detlef | Krankenkassenbetriebswirt | 1962 | 66424 | Homburg |
8 | Maurer | Benedikt | Angestellter | 1984 | 66424 | Homburg |
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morsch | Thomas Uwe | Garten- und Landschaftsbauer | 1962 | 66424 | Homburg |
2 | Bonaventura | Andreas | Lehrer | 1974 | 66424 | Homburg |
3 | Gunkel | Konstantin Johannes | Student | 2002 | 66424 | Homburg |
4 | Krieger | Norbert | Rentner | 1952 | 66424 | Homburg |
5 | Dr. Gunkel | Jochen | Diplom-Kaufmann | 1968 | 66424 | Homburg |
6 | Elmas | Resat | Elektrotechniker | 1984 | 66424 | Homburg |
7 | Dr. Hauch | Jan Oliver | Physiker | 1974 | 66424 | Homburg |
8 | Rippel | Michael | Diplom-Verwaltungswirt (FH) | 1982 | 66424 | Homburg |
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karg | Michael | Berufskraftfahrer | 1966 | 66424 | Homburg |
2 | Maurer | Markus | Betriebswirt | 1961 | 66424 | Homburg |
3 | Maurer | Sandra | Krankenschwester | 1991 | 66424 | Homburg |
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filler | Andreas | Geschäftsführer / CTO | 1982 | 66424 | Homburg |
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titt | Tim | Maler- und Lackierermeister | 1981 | 66424 | Homburg |
2 | Reci | Besian | Bauleiter | 1997 | 66424 | Homburg |
3 | Tricoli | Epifanio | Lagerist | 1969 | 66424 | Homburg |
4 | Reci | Leonora | Selbstständig | 1997 | 66424 | Homburg |
5 | Ohlinger | Stephan | Schrotthändler | 1976 | 66424 | Homburg |
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Schuberth | Karl | Arzt für Allgemeinmedizin i.R. | 1949 | 66424 | Homburg |
2 | Tilian | Iris | Justizbeschäftigte | 1964 | 66424 | Homburg |
3 | Niepagen | Tobias | Wirtschaftsinformatiker (B.Sc.), Gebietsverkaufsleiter | 1990 | 66424 | Homburg |
4 | Burger | Maria | Hausfrau | 1958 | 66424 | Homburg |
5 | Cenic | Andreas | Dipl.-Betriebswirt | 1968 | 66424 | Homburg |
6 | Lohel | Michaela | Realschullehrerin | 1976 | 66424 | Homburg |
7 | Schuberth | Wolfram | Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (FH) | 1984 | 66424 | Homburg |
8 | Conigliaro | Anne-Marie | Examinierte Krankenschwester | 1981 | 66424 | Homburg |
9 | Fremgen | Thimo | Dipl.-Betriebswirt | 1980 | 66424 | Homburg |
10 | Weber-Pohl | Sibylle | Schulleiterin i.R. | 1954 | 66424 | Homburg |
11 | Grünnagel | Bernd | Maschinenbautechniker, Prozessbegleiter | 1969 | 66424 | Homburg |
12 | Bertram | Karin | Steuerfachfrau (IHK), Immobilienmaklerin | 1946 | 66424 | Homburg |
13 | Grünnagel | Thomas | Technischer Angestellter | 1977 | 66424 | Homburg |
14 | Fremgen | Bert-Ulrich | Justizvollzugsbeamter a.D. | 1956 | 66424 | Homburg |
15 | Friedrich | Bernhard | Schweißfachmann | 1961 | 66424 | Homburg |
16 | Berg | Norbert | Rentner | 1953 | 66424 | Homburg |
17 | Bähr | Dietmar | IT-Angestellter | 1957 | 66424 | Homburg |
18 | Häfner | Karlheinz | Rentner | 1950 | 66424 | Homburg |
Nr. | Nachname | Vorname | Beruf | Geburtsjahr | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf | Gregor | Unternehmer | 1991 | 66424 | Homburg |
2 | Eis-Pick | Maria-Luise | Berufsschullehrerin | 1962 | 66424 | Homburg |
3 | Ehrmantraut | Kurt | Justizbeamter | 1959 | 66424 | Homburg |
4 | Eis-Pick | Felix | Land- & Baumaschinenmechatroniker | 1999 | 66424 | Homburg |
